Jméno | 26.9. | 3.10. | 10.10. | 17.10 | 24.10. | 31.10. | 7.11. | Úkoly (6/7) | Projekt | Zápočet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badal Jiří, Bc. | ||||||||||
Beneš Adam, Bc. | ||||||||||
Hanzl Michael | ||||||||||
Hausner Jiří, Bc. | ||||||||||
Kaufman Albert, Bc. | ||||||||||
Klunko Mykhailo, Bc. | ||||||||||
Kotlář Kamil, Bc. | ||||||||||
Krejčí Tomáš, Bc. | ||||||||||
Molčík Jan, Bc. | ||||||||||
Panchártek Karel, MDDr. | ||||||||||
Sotorník Lukáš, Bc. | ||||||||||
Stojmenov Martin, Bc. | ||||||||||
Svobodová Alena, Bc. | ||||||||||
Ševčík Tomáš, Bc. | ||||||||||
Vaňušanik Peter, Bc. Bc. | ||||||||||
Vyhnálek Lukáš, Bc. | ||||||||||
Vykoupil Vladimír, Bc. | ||||||||||
Vymazal Pavel, Bc. | ||||||||||
Wehmhoner Roman, Bc. | ||||||||||
Zálešák Tomáš, Bc. |